Fat Bob® je klasický Harley-Davidson, ale súčasne je úplne iný než akýkoľvek motocykel Harley®. Od moderného a agresívneho vzhľadu výfuku typu 2-1-2 smerujúceho dohora a asfalt hltajúcich širokých pneumatík až po motor Milwaukee-Eight®, rám Softail®, inverznú prednú vidlicu a ľahko nastaviteľné zadné odpruženie – tento model je stvorený, aby zmenil status quo. Tento model je určený pre tých, ktorí chcú objavovať nové možnosti pri vysokých rýchlostiach.
Dostupný vo variantoch s objemom motora 107 (1 745 cm3) a 114 (1 868 cm3).
Disclaimer: Vehicle shown may vary visually by market and may differ from vehicles manufactured and delivered. Availability may vary by market, please see your local dealer for details.
Dĺžka | 2340 mm |
Výška sedadla | 710 mm |
Svetlá výška | 120 mm |
Rake (steering head) | 28 |
Trail | 132 mm |
Rázvor | 1,615 mm |
Pneumatiky, predné špecifikácie | 150/80-16,71H,BW |
Pneumatiky, zadné špecifikácie | 180/70B16,77H,BW |
Objem palivovej nádrže | 13.6 l |
Kapacita oleja | 4.7 l |
Hmotnosť, ako sa dodáva | 296 kg |
Hmotnosť v stave chodu | 306.63 kg |
Motora | Milwaukee-Eight® 114 |
Bore | 102 mm |
Stroke | 114 mm |
Posunutie | 1868 cm3 |
Kompresný pomer | 10.5:1 |
Palivový systém | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Výfukového | 2-into-2 shorty dual; catalyst in muffler |
Primárna jednotka | Chain, 34/46 ratio |
Prevodové pomery 1 | 9.311 |
Prevodové pomery 2 | 6.454 |
Prevodové pomery 3 | 4.793 |
Prevodové pomery 4 | 3.882 |
Prevodové pomery 5 | 3.307 |
Prevodové pomery 6 | 2.79 |
Metóda skúšania krútiaceho momentu motora | EC 134/2014 |
Krútiaci moment motora | 155 Nm |
Horsepower | 93 HP / x69 Kw @ 5020 rpm |
Uhol sklonu, vpravo | 31 |
Uhol sklonu, vľavo | 32 |
Testovacia metóda spotreby paliva | EU 134/2014 |
Paliva | 5 l/100 km |
Metóda skúšania emisií CO2 | EU 134/2014 |
Emisie CO2 | 126 g/km CO2 |
Kolesá, predný typ | Denim black, Structure cast aluminum with laser etched graphics |
Kolesá zadného typu | Denim black, Structure cast aluminum with laser etched graphics |
Typ strmeľa bŕzd | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Svetlá (podľa nariadenia krajiny) | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, ABS, security, low battery voltage, low fuel |
Meradlá | 4-inch analog tachometer with digital speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip and range indication |
Black Denim |
Vivid Black |
River Rock Gray Denim |
Performance Orange |
Stiletto Red |
Barracuda Silver Denim |