Výkonný motor Revolution X™ so zdvihovým objemom 750 cm3 a maximálnymi otáčkami 9 000 ot./min. Riadidlá v štýle drag so zrkadlami na koncoch. 43 mm inverzná predná vidlica a zadný tlmič s oddelenou nádržkou. Až 40-stupňový uhol prednej vidlice na skvelé zatáčanie a predieranie sa premávkou. Model Street Rod® je vyladený pre modernú dobu. Ak máte radi príval adrenalínu v duši, nasadnite a pridajte plyn. Ulice mesta sa premenia na jednu vzrušujúcu jazdu.
Dĺžka | 2130 mm |
Výška sedadla | 765 mm |
Svetlá výška | 205 mm |
Rake (steering head) | 27 |
Trail | 99 mm |
Rázvor | 1510 mm |
Pneumatiky, predné špecifikácie | 120/70 R17 V |
Pneumatiky, zadné špecifikácie | 160/60 R17 V |
Objem palivovej nádrže | 13.1 l |
Kapacita oleja | 3.1 l |
Hmotnosť, ako sa dodáva | 229 kg |
Hmotnosť v stave chodu | 238.14 kg |
Motora | Liquid-cooled, Revolution® X V-Twin |
Bore | 85 mm |
Stroke | 66 mm |
Displacement | 749cc |
Kompresný pomer | 12.0:1 |
Palivový systém | Mikuni Twin Port Fuel Injection, 42 mm bore |
Výfukového | Black two-into-one exhaust |
Primárna jednotka | Gear, 36/68 ratio |
Prevodové pomery 1 | 14.272 |
Prevodové pomery 2 | 10.074 |
Prevodové pomery 3 | 7.446 |
Prevodové pomery 4 | 6.006 |
Prevodové pomery 5 | 5.037 |
Prevodové pomery 6 | 4.533 |
Metóda skúšania krútiaceho momentu motora | EC 134/2014 |
Krútiaci moment motora | 65 Nm |
Horsepower | 70 HP / x52 Kw @ 9000 rpm |
Uhol sklonu, vpravo | 37.3 |
Uhol sklonu, vľavo | 40.2 |
Testovacia metóda spotreby paliva | EU 134/2014 |
Paliva | 4.4 l/100 km |
Metóda skúšania emisií CO2 | EU 134/2014 |
Emisie CO2 | 105 g/km CO2 |
Kolesá, predný typ | Black, 7-Split Open Spoke Cast Aluminum |
Kolesá zadného typu | Black, 7-Split Open Spoke Cast Aluminum |
Typ strmeľa bŕzd | 2-piston floated front and rear |
Svetlá (podľa nariadenia krajiny) | High beam, neutral, low oil pressure, turn signals, engine diagnostics, low fuel warning |
Meradlá | 3.5 inch electronic speedometer with high beam, neutral, low oil pressure, turn signals, engine diagnostics, low fuel warning, blade key ignition and fork lock, and locking gas cap |
Vivid Black |
River Rock Gray Denim |
Stone Washed White Pearl |
Performance Orange |