Harley-Davidson® predstavuje nového pretekára strednej triedy, ktorý kombinuje klasickú siluetu modelu Sportster® so sofistikovaným výkonom motora Revolution® Max 975T. K už aj tak úspešnej kombinácii štýlu, pohodlia a technológií, ktoré nájdete v modeli Nightster™, pribudli vylepšenia a nové funkcie nového modelu Nightster™ Special, ktoré poskytujú bezkonkurenčný zážitok z motocykla pre novú generáciu jazdcov na modeli Sportster®.
Dĺžka | 2265 mm |
Výška sedadla | 688 mm |
Výška sedadla, nenaložené | 705 mm |
Rake (steering head) | 30 |
Trail | 137 mm |
Rázvor | 1556 mm |
Pneumatiky, predné špecifikácie | 100/90-19 57H |
Pneumatiky, zadné špecifikácie | 150/80B16 77H |
Objem palivovej nádrže | 11.7 l |
Kapacita oleja | 4.5 l |
Hmotnosť, ako sa dodáva | 211 kg |
Hmotnosť v stave chodu | 219.08 kg |
Motora | Revolution® Max 975T |
Bore | 97 mm |
Stroke | 66 mm |
Posunutie | 975 cm3 |
Kompresný pomer | 12:01:00 |
Palivový systém | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Výfukového | 2-into-1; catalyst in header |
Primárna jednotka | Gear, 49/89 ratio |
Prevodové pomery 1 | 12.21 |
Prevodové pomery 2 | 9.022 |
Prevodové pomery 3 | 6.994 |
Prevodové pomery 4 | 5.641 |
Prevodové pomery 5 | 4.731 |
Prevodové pomery 6 | 4.131 |
Metóda skúšania krútiaceho momentu motora | J1349 |
Krútiaci moment motora | 95 Nm |
Krútiaci moment motora (RPM) | 5000 |
Horsepower | 89 HP / 66 kW @ 7500 rpm |
Uhol sklonu, vpravo | 32 |
Uhol sklonu, vľavo | 32 |
Testovacia metóda spotreby paliva | Estimated City/Hwy |
Paliva | 4.5 l/100 km |
Kolesá, predný typ | Aluminum cast, satin black |
Kolesá zadného typu | Aluminum cast, satin black |
Typ strmeľa bŕzd | Front: axially mounted, 4-piston caliper; Rear: floating, single piston caliper |
Front fork | 41mm SHOWA Dual Bending Valve conventional forks. Aluminum fork triple clamps. |
Rear shocks | Rear suspension is dual outboard, direct-acting (no linkage) emulsion technology shock absorbers with coil springs and a threaded collar for pre-load adjustment. |
Brakes, type | Front: single rotor, floating, hub - mounted; Rear: solid uniform expansion rotor |
Typ | Color TFT |
Špecifikácie slúchadiel (ak sú vybavené) | Bluetooth |
Jazyky | Arabic Chinese (Simplified/Traditional) Czech Danish Dutch English (default) Finnish French (Canada/France) German Greek Hungarian Italian Japanese Korean Norwegian Polish Portuguese (Portugal/Brazil) Indonesian Russian Slovak Spanish (Mexico/Spain) Swedish Thai Turkish Vietnamese |
Hands-free mobilný telefón - cez bluetooth | Standard |
Jazyky rozpoznávania hlasu: len funkcie telefónu | Phone dependent |
Jazyky rozpoznávania hlasu: Tuner / médiá / navigácia | Phone dependent |
Text-to-Speech (TTS) Languages | Phone dependent |
Interkom jazdec/cestujúci | Headset function only |
Obrazovka s informáciami o vozidle | TPMS, Engine temp, Battery Voltage, Ambient Air Temp |
USB | Charging and Instrument update, USB-C, 5V, 3A |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Vivid Black |
Black Denim |
Industrial Yellow |
Bright Billiard Blue |